Depth	A0	A180	B0	B180
1.0	-286	300	144	-131
1.5	-222	237	118	-109
2.0	-202	213	155	-139
2.5	-156	170	158	-145
3.0	-86	99	127	-123
3.5	-61	74	57	-54
4.0	-114	130	-29	43
4.5	-199	213	-86	92
5.0	-266	277	-90	107
5.5	-297	313	-53	67
6.0	-343	355	-62	70
6.5	-428	441	-98	106
7.0	-504	519	-115	130
7.5	-497	510	-56	70
8.0	-480	491	-8	23
8.5	-446	461	24	-13
9.0	-439	451	-4	12
9.5	-473	487	-22	36
10.0	-427	443	-30	42
10.5	-347	359	30	-14
11.0	-310	322	48	-45
11.5	-364	378	-72	89
12.0	-419	432	-55	71
12.5	-401	417	-21	30
13.0	-251	263	-133	159
13.5	-157	171	-256	254
14.0	-249	263	-135	152
14.5	-310	327	-124	124
15.0	-311	325	-170	179
15.5	-317	331	-122	136
16.0	-397	410	-123	156
16.5	-329	344	-112	119
17.0	-245	259	-73	84
17.5	-248	263	-35	41
18.0	-255	267	-81	85
18.5	-269	287	-7	38
19.0	-321	324	359	-357
19.5	-147	156	-328	346
20.0	-108	122	-255	284
20.5	-114	129	-195	204
21.0	-108	122	-225	239
21.5	-113	121	-287	298
22.0	-127	146	-193	206
22.5	-176	185	-205	222
23.0	-196	209	-187	194
23.5	-167	182	-207	222
24.0	-169	183	-146	157
24.5	-205	218	-199	205
25.0	-287	304	-234	254
25.5	-202	212	-135	139
26.0	-273	289	-201	206
26.5	-244	256	-189	202
27.0	-161	176	-142	146
27.5	-244	255	-191	197
28.0	-237	251	-185	182
28.5	-270	283	-103	135
29.0	-290	305	-139	142
29.5	-284	296	-154	162
30.0	-281	296	-112	121
30.5	-268	281	-78	88
31.0	-250	263	-71	80
31.5	-249	262	-73	88
32.0	-258	270	-120	112
32.5	-254	265	-182	173
33.0	-251	267	-222	211
33.5	-241	255	-238	235
34.0	-237	250	-258	262
34.5	-218	232	-241	267
35.0	-222	235	-247	247
35.5	-248	260	-268	274
36.0	-242	254	-264	260
36.5	-236	247	-308	312
37.0	-226	240	-315	313
37.5	-217	230	-288	304
38.0	-177	191	-247	256
38.5	-172	183	-196	205
39.0	-239	255	-178	186
39.5	-312	322	-188	196
40.0	-394	406	-225	239
40.5	-440	454	-209	229
41.0	-432	443	-173	198
41.5	-429	443	-179	194
42.0	-450	463	-196	206
